РОСГОССТРАХ БАНК – это банк общероссийского масштаба, часть финансовой группы Открытие, с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса. Все кредиты, актуальные в Росгосстрах Банке на сегодня. Информация о процентных ставках, сроках потребительских кредитов Росгосстрах Банка.
ПРОДУКТ | СУММА | ПРОЦЕНТ | ЗАЯВКА |
---|---|---|---|
Кредит наличными | до 3 000 000 | от 7,9% | Оформить |
Потребительский кредит наличными в РГС банке
Все условия кредита наличными от Росгосстрах Банка с официального сайта. Вы можете узнать процентные ставки, сроки кредитования и переплаты:
- Ставка: от 7.9%
- Максимальная сумма: 3 000 000
- Срок: до 60 мес.
- без комиссий и поручителей
- решение по заявке за 1 ч.
Подать заявку и узнать решение за 5 минут →
Валюта | Российский рубль |
Цель | Кредиты |
Тип выплат | Аннуитет |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Подтверждение дохода | Справка о доходах |
Обязательные документы | Паспорт |
Дополнительные документы | Загранпаспорт, Справка о доходах, Военный билет, Водительское удостоверение |
Выдача | На счет заемщика, наличными, на карту |
Погашение | Банкоматы, Кассы банка, Системы ДБО, Бухгалтерия по месту работы , ЭПС |
Максимально возможная сумма | 3 000 000 руб. |
Срок рассмотрения заявки | В течение часа |
Полная информация | До 500 000 руб. нужен только паспорт и один из дополнительных документов.
Свыше 500 000 руб. дополнительно требуется документ, подтверждающий доход. |
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Гражданство РФ | Требуется |
Регистрация | Постоянная, постоянная в регионе обращения |
Страница предложения на сайте банка | Перейти на страницу кредита в банке → |
Ставки по кредиту
СУММА | СТАВКА (%) | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДА | Срок (мес.) |
от 50 000 ₽ до 499 999 ₽ | от 11.9 до 22.3 | Без справки о доходах | от 12 до 60 |
от 50 000 ₽ до 3 000 000 ₽ | от 11.9 до 22.3 | Справка по форм. банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, Выписка со счёта | от 12 до 60 |
от 50 000 ₽ до 499 999 ₽ | от 7.9 до 18.3 | Без справки о доходах | от 12 до 60 |
от 50 000 ₽ до 3 000 000 ₽ | от 7.9 до 18.3 | Справка по форм. банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, Выписка со счёта | от 12 до 60 |
от 50 000 ₽ до 499 999 ₽ | от 8.9 до 19.3 | Без справки о доходах | от 12 до 60 |
от 50 000 ₽ до 3 000 000 ₽ | от 8.9 до 19.3 | Справка по форм. банка, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, Выписка со счёта | от 12 до 60 |
Взять кредит в Росгосстрах Банке
На сегодняшний день оформить потребительский кредит Росгосстрах Банка можно по обновленной линейке для всех категорий заявителей. Организация расширила перечень, скорректировала условия и существенно снизила процентные ставки. Кредиты Росгосстрах Банка физическим лицам и предпринимателям это 1 предложение на условиях:
- по ставке от 7.9 до 22.3%
- на 1-120 месяцев.;
- сумма зависит от программы и колеблется в пределах 50000 — 3000000 рублей.